| Date | Secteur | Club | Commentaire | Heure |
| 11/02/2012 | 5 | BANNALEC | 14 h | |
| 18/02/2012 | 3 | PLOUDANIEL | Chal du souvenir | 14 h |
| 17/03/2012 | 3 | LA ROCHE MAURICE | Ch Robert , Jeannine & Jean | 14 h |
| 05/05/2012 | 3 | CLEDER | Chal G.Raoul + L.Prigent | 14 h |
| 26/05/2012 | 3 | PLABENNEC | 14 h | |
| 09/06/2012 | 5 | ERGUE GABERIC | benjamin,minime,cadet | 10 h |
| 10/06/2012 | 3 | LE FAOU | 0.5 | 14 h |
| 01/07/2012 | 3 | LESNEVEN | 14 h | |
| 14/07/2012 | 3 | LA ROCHE MAURICE | Troph?e F.Davis sur DF | 9 h |
| 06/10/2012 | 2 | LANDIVISIAU | Les Capu?ins | 14 h |
www.cd29petanque.fr